TOKİ Kemer sosyal konut projesi kura sonuçları! İşte isim isim liste

Burdur’un Kemer ilçesinde inşa edilecek sosyal konut projesi için kura heyecanı yaşandı. Noter huzurunda düzenlenen çekilişle, toplam 50 konutun asil hak sahipleri isim isim açıklandı.

Burdur genelinde yürütülen sosyal konut hamlesinde Kemer ilçesinde hayata geçirilecek 50 konutluk proje için düzenlenen kura çekimiyle, binlerce başvuru arasından şanslı isimler belirlendi. Noter denetiminde ve şeffaf bir ortamda yapılan çekiliş, şehit ailelerinden gençlere kadar geniş bir yelpazede hak sahiplerini buluşturdu.

BURDUR KEMER 50 SOSYAL KONUT PROJESİ HAK SAHİBİ BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ

Sıra | Banka No | Başvuru Türü | Adı | Soyadı | Tckn | Durum | CekilisSiraNo

1 | 2026000000319366 | Engelli | A**** | Z***** | 2939******* | Asil | 1

3 | 2026000001857206 | Engelli | A*** | P*** | 1960******* | Asil | 2

5 | 2026000002222576 | Engelli | Z***** | Z**** | 1281******* | Asil | 3

18 | 2026000001452870 | Emekli | A**** | A********* | 3633******* | Asil | 4

15 | 2026000000787599 | Emekli | N*** | Ö**** | 2101******* | Asil | 5

16 | 2026000001219322 | Emekli | F**** | K****** | 2574******* | Asil | 6

17 | 2026000001268420 | Emekli | N*** | A*** | 3770******* | Asil | 7

25 | 2026000002172102 | Emekli | M*** | T**** | 2505******* | Asil | 8

13 | 2026000000543812 | Emekli | S***** | V****** | 1207******* | Asil | 9

22 | 2026000002011592 | Emekli | S**** | Y**** | 3469******* | Asil | 10

20 | 2026000001946824 | Emekli | İ******* | A******* | 1529******* | Asil | 11

9 | 202500239000002 | Emekli | A**** | Ö*** | 1010******* | Asil | 12

10 | 202500239000004 | Emekli | K***** | Ç**** | 1443******* | Asil | 13

44 | 2026000002565592 | Genç | Y**** E*** | T** | 7202******* | Asil | 14

35 | 2026000000627595 | Genç | A** Y**** | B***** | 2768******* | Asil | 15

34 | 202500239000012 | Genç | V*** C** | Ç**** | 1016******* | Asil | 16

33 | 202500239000009 | Genç | H**** | Y***** | 2795******* | Asil | 17

37 | 2026000000787594 | Genç | İ****** M*** | B***** | 2207******* | Asil | 18

43 | 2026000002564226 | Genç | A** | Y***** | 1014******* | Asil | 19

32 | 202500239000008 | Genç | M****** | Y***** | 1397******* | Asil | 20

40 | 2026000001604960 | Genç | M****** | Ş**** | 4593******* | Asil | 21

31 | 202500239000006 | Genç | E*** | Z**** | 2805******* | Asil | 22

41 | 2026000001882988 | Genç | M****** | A******* | 2761******* | Asil | 23

47 | 2026000002289407 | Üç Çocuk Ve Üzeri | G***** | Ç***** | 3481******* | Asil | 24

45 | 202500239000003 | Üç Çocuk Ve Üzeri | A****** | Ç***** | 3270******* | Asil | 25

46 | 2026000001604963 | Üç Çocuk Ve Üzeri | A*** | A***** | 1825******* | Asil | 26

42 | 2026000002387774 | Genç | H**** | Ş**** | 4593******* | Asil | 27

66 | 2026000002252080 | Diğer | H***** | T**** | 3057******* | Asil | 28

64 | 2026000001992008 | Diğer | O**** | K******* | 3496******* | Asil | 29

39 | 2026000000787601 | Genç | Z**** | M****** | 3591******* | Asil | 30

57 | 2026000001114677 | Diğer | M****** | T***** | 3220******* | Asil | 31

70 | 2026000002660498 | Diğer | M**** | G**** | 2053******* | Asil | 32

62 | 2026000001946825 | Diğer | H***** | A**** | 2044******* | Asil | 33

11 | 202500239000011 | Emekli | H**** | Ç**** | 1443******* | Asil | 34

19 | 2026000001916525 | Emekli | F**** | B******** | 3110******* | Asil | 35

38 | 2026000000787597 | Genç | Y**** E*** | T**** | 2742******* | Asil | 36

2 | 2026000001604965 | Engelli | L**** | R***** | 5186******* | Asil | 37

56 | 2026000001114675 | Diğer | N***** | İ**** | 7032******* | Asil | 38

50 | 202500239000010 | Diğer | A********** T***** | E***** | 2777******* | Asil | 39

54 | 2026000000787609 | Diğer | H**** | Y***** | 3428******* | Asil | 40

36 | 2026000000787592 | Genç | Y**** | K**** | 2825******* | Asil | 41

53 | 2026000000787598 | Diğer | H***** N** | B**** | 3071******* | Asil | 42

48 | 202500239000005 | Diğer | H***** K**** | T** | 1807******* | Asil | 43

52 | 2026000000254770 | Diğer | H****** | K**** | 2148******* | Asil | 44

21 | 2026000002004581 | Emekli | H**** | Ö*** | 3281******* | Asil | 45

30 | 2026000002680509 | Emekli | Y**** | A** | 3202******* | Asil | 46

24 | 2026000002165145 | Emekli | B***** | Y***** | 1744******* | Asil | 47

27 | 2026000002245303 | Emekli | N**** | B******* | 2111******* | Asil | 48

60 | 2026000001844059 | Diğer | S***** | M**** | 3228******* | Asil | 49

65 | 2026000002180799 | Diğer | A***** | Y***** | 1405******* | Asil | 50

 

Toki Burdur Sosyal Konut ProjesiToki Burdur Kemer Sosyal Konut ProjesiTürkiyeBurdurKemer

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.