TOKİ Gölhisar Yusufça sosyal konut projesi kura sonuçları! İşte isim isim liste
Burdur’un Gölhisar İlçesi Yusufça Beldesinde inşa edilecek sosyal konut projesi için kura heyecanı yaşandı. Noter huzurunda düzenlenen çekilişle, toplam 79 konutun asil hak sahipleri isim isim açıklandı.
Burdur genelinde yürütülen sosyal konut hamlesinde Gölhisar İlçesi Yusufça Beldesinde hayata geçirilecek 79 konutluk proje için düzenlenen kura çekimiyle, binlerce başvuru arasından şanslı isimler belirlendi. Noter denetiminde ve şeffaf bir ortamda yapılan çekiliş, şehit ailelerinden gençlere kadar geniş bir yelpazede hak sahiplerini buluşturdu.
BURDUR GÖLHİSAR YUSUFÇA 79 SOSYAL KONUT PROJESİ HAK SAHİBİ BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ
Sıra Banka No Başvuru Türü Adı Soyadı Tckn Durum CekilisSiraNo
1 2026000000766399 Engelli U*** G******* 3535******** Asil 1
5 2026000001597593 Engelli O**** Ö******* 2371******** Asil 2
3 2026000001215437 Engelli A********** Ö*** 2453******** Asil 3
4 2026000001597587 Engelli A** P***** 3499******** Asil 4
60 2026000002660288 Emekli M***** A** 2377******** Asil 5
49 2026000002134901 Emekli H****** C******* 2789******** Asil 6
37 2026000001267262 Emekli Y**** K**** 3192******** Asil 7
22 202600000766201 Emekli İ****** Y********** 1883******** Asil 8
9 20250023600006 Emekli A**** G****** 2747******** Asil 9
19 202600000563530 Emekli D*** Ö******* 2362******** Asil 10
28 202600000766334 Emekli A****** E**** 3206******** Asil 11
32 202600000766397 Emekli F**** E**** 2206******** Asil 12
45 2026000001940656 Emekli D**** K**** 2389******** Asil 13
15 202600000347483 Emekli H**** T***** 2906******** Asil 14
44 2026000001928143 Emekli M***** Y***** 2770******** Asil 15
7 20250023600002 Emekli D*** Y***** 2918******** Asil 16
36 2026000001215409 Emekli M***** Ç**** 3035******** Asil 17
57 2026000002637721 Emekli R****** Ü**** 3633******** Asil 18
43 2026000001856341 Emekli E*** T***** 2513******** Asil 19
12 20250023600009 Emekli C**** Y****** 3767******** Asil 20
67 202600000502717 Genç S*** E**** 3205******** Asil 21
62 202600000014796 Genç H**** T***** 3024******** Asil 22
97 2026000001897968 Genç G**** E******** 3045******** Asil 23
71 202600000766205 Genç B**** G****** 2739******** Asil 24
65 202600000347480 Genç S**** E****** 2416******** Asil 25
66 202600000394559 Genç Y**** E**** 1013******** Asil 26
78 202600000766329 Genç T**** G****** 2738******** Asil 27
92 2026000001687151 Genç M****** D**** 1765******** Asil 28
91 2026000001597639 Genç U*** C** Ö**** 1895******** Asil 29
102 2026000002079050 Genç S*** S***** 2951******** Asil 30
76 202600000766253 Genç A** S***** 1006******** Asil 31
85 2026000001362454 Genç Ş******* Ö******* 1013******** Asil 32
70 202600000655407 Genç B**** Y***** 6218******** Asil 33
74 202600000766245 Genç S***** T***** 1017******** Asil 34
109 2026000002287754 Genç S**** K******* 1992******** Asil 35
81 2026000001108781 Genç B**** D****** 2995******** Asil 36
134 2026000002011024 Üç Çocuk Ve Üzeri Ö**** K******** 1499******** Asil 37
142 2026000002534373 Üç Çocuk Ve Üzeri İ****** K*** 2161******** Asil 38
124 202600000766353 Üç Çocuk Ve Üzeri A*** Ö**** 1618******** Asil 39
132 2026000001940654 Üç Çocuk Ve Üzeri T**** Ö**** 1271******** Asil 40
138 2026000002410144 Üç Çocuk Ve Üzeri M***** T*** 2220******** Asil 41
123 202600000766315 Üç Çocuk Ve Üzeri H**** H********* 1466******** Asil 42
136 2026000002185397 Üç Çocuk Ve Üzeri K**** D********* 3055******** Asil 43
125 202600000766414 Üç Çocuk Ve Üzeri E*** D********* 1674******** Asil 44
16 202600000528018 Emekli S***** E***** 1519******** Asil 45
46 2026000001952170 Emekli H**** G** 2461******** Asil 46
93 2026000001687161 Genç Z**** N** Y******* 1580******** Asil 47
69 202600000615668 Genç H**** N** A**** 1721******** Asil 48
258 2026000002619362 Diğer F**** Ö** 2244******** Asil 49
223 2026000002024758 Diğer U*** Ö******* 2383******** Asil 50
145 202600000371054 Diğer H***** Ç***** 3144******** Asil 51
213 2026000001868743 Diğer H**** S******* 1908******** Asil 52
198 2026000001597678 Diğer F**** G******** 3536******** Asil 53
170 202600000766395 Diğer Y**** G**** 1840******** Asil 54
75 202600000766252 Genç M**** U*** 1013******** Asil 55
155 202600000637341 Diğer Y**** D**** G***** 1359******** Asil 56
143 202600000144900 Diğer F**** A*** 2073******** Asil 57
137 2026000002189558 Üç Çocuk Ve Üzeri Ç***** K******* 1113******** Asil 58
40 2026000001597632 Emekli S******* K*** 2164******** Asil 59
236 2026000002237626 Diğer S***** S****** 2554******** Asil 60
252 2026000002426691 Diğer C**** A****** 2241******** Asil 61
176 2026000001108795 Diğer H***** İ*** 3000******** Asil 62
239 2026000002260523 Diğer İ****** Ö**** 2097******** Asil 63
214 2026000001882045 Diğer S******** G****** 4298******** Asil 64
172 202600000766407 Diğer K**** Y*** 2410******** Asil 65
233 2026000002180435 Diğer E*** G****** 3768******** Asil 66
248 2026000002397886 Diğer S***** E**** 1314******** Asil 67
177 2026000001108798 Diğer G***** G***** 2388******** Asil 68
259 2026000002649266 Diğer S******* K**** 1456******** Asil 69
244 2026000002285011 Diğer M**** K******** 1389******** Asil 70
168 202600000766348 Diğer A** Y**** 2558******** Asil 71
189 2026000001450622 Diğer B***** C** 1425******** Asil 72
121 202600000014784 Üç Çocuk Ve Üzeri Ç**** E**** 1032******** Asil 73
169 202600000766379 Diğer A** G******* 3532******** Asil 74
216 2026000001915421 Diğer A*** Y**** 4499******** Asil 75
6 20250023600001 Emekli N***** O*** 2793******** Asil 76
191 2026000001597581 Diğer F***** K***** 1630******** Asil 77
53 2026000002403904 Emekli A*** İ**** 4115******** Asil 78
194 2026000001597630 Diğer N*** G***** 2482******** Asil 79